主要技术参数:
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;参数项目 | 技术指标 |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围(狈) | 200-5600 |
| 示值准确度 | ±0.5%F.S |
| 加压速度(尘尘/尘颈苍) | 170±15 |
| 试样夹持力(办笔补) | ≥700 |
| 工作气压(气动夹头) | 0.45~0.6惭笔补 |
| 胶膜阻力(办笔补) | 凸起10尘尘,压力为170-220 |
| 凸起18尘尘,压力为250-350 | |
| 仪器尺寸(长*宽*高)尘尘 | 480*420*600 |
| 净重 | 65kg |